Smartphone Windows Mobile
| Aspect | Monobloc (CandyBar) |
| Haut débit mobile | 3G+ / HSDPA, GPRS |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.0 |
| Taille de l'écran | 2,6 pouces |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire RAM | 64 Mo |
| Capteur photo | 3 Mpixels |

| BOUTIQUE WEB | LIBELLE DU MARCHAND | PRIX TTC | TOTAL TTC | DELAI | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Asus - P750 3G - Smartphone - GPS intégré - Ecran LCD 2,4" - Windows Mobile 6.1 - Wi-Fi - Bluetooth sans carte | 452,70 €![]() |
452,70 € 0,00 € de port |
Précommande | ![]() Amazon |
![]() | Asus - PDAphone P750 - avec GPS intégré (carte France + Route principale d'Europe) - 3G... | 478,65 € | 478,65 € 0,00 € de port |
En stock | ![]() Amazon |
![]() | Asus - PDAphone P750 - avec GPS intégré (carte Europe) - 3G+ - TMC Premium licence a vie | 594,00 € | 599,00 € 5,00 € de port |
Voir site | ![]() Amazon |
| Materiel.net | Asus P750 | 389,90 €![]() |
397,89 € 7,99 € de port |
![]() Materiel.net | |
| Materiel.net | Asus P750 (Europe... | 559,99 € | 567,98 € 7,99 € de port |
![]() Materiel.net | |
| TopAchat | Smartphone P750 Asus (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 399,90 € | 408,72 € 8,82 € de port |
En stock | ![]() TopAchat |
| PriceMinister | ASUS P750 - Windows Mobile 6.0 - PXA270 520 MHz - mémoire vive 64 Mo - mémoire morte 256 Mo 2.6" TFT ( 320 x 240 ) - appareil photo - 802.11b, 802.11g, Bluetooth 2.0... | 409,37 €![]() |
Voir site | En stock | ![]() PriceMinister |
| PriceMinister | ASUS P750 - Windows Mobile 6.0 - PXA270 520 MHz - mémoire vive 64 Mo - mémoire morte 256 Mo - microSD 1 Go 2.6" TFT ( 320 x 240 ) - appareil photo - 802.11b, 802.11g... | 409,37 € | Voir site | En stock | ![]() PriceMinister |
| PriceMinister | ASUS P750 - Windows Mobile 6.0 Professional - PXA270 520 MHz - mémoire vive 64 Mo - mémoire morte 256 Mo - microSD 256 Mo 2.6" TFT ( 320 x 240 ) - appareil photo - 802... | 552,49 € | Voir site | En stock | ![]() PriceMinister |
| alapage.com | Smartphone ASUS P750 P750 | 409,90 € | 409,90 € 0,00 € de port |
> à 1 semaine | ![]() alapage.com |
| LDLC | ASUSTeK P750 - Smartphone 3G+ avec GPS (France) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 434,00 € | 438,50 € 4,50 € de port |
En rupture de stock | ![]() LDLC |
| Pc-efficiency | Asus P750 (Europe) | 580,00 € | Voir site | 2-4 jours | ![]() Pc-efficiency |
| Toutpourlamicro | ASUSTEK ASUS P750 | 588,99 € | 593,98 € 4,99 € de port |
Précommande | ![]() Toutpourlamicro |
| PriceMinister | ASUS P750 - Windows Mobile 6.0 Professional - PXA270 520 MHz - mémoire vive 64 Mo - mémoire morte 256 Mo - microSD 256 Mo 2.6" TFT ( 320 x 240 ) - appareil photo - 8... | 340,00 € | Voir site | En stock | ![]() PriceMinister |
| 2xmoinscher | ASUS P750 Occasion | 380,00 € | 389,90 € 9,90 € de port |
Voir site | ![]() 2xmoinscher |
| Type d'appareil | Smartphone |
| Aspect | Monobloc (CandyBar) |
| Haut débit mobile | 3G+ / HSDPA GPRS |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.0 |
| Taille de l'écran | 2,6 pouces |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire RAM | 64 Mo |
| Bluetooth | Oui |
| WiFi | Oui |
| GPS | Oui |
| Capteur photo | 3 Mpixels |
| Fonctions photos avancées | Autofocus |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Autres caractéristiques | Lecteur de carte mémoire |
| Type de carte-mémoires | MicroSD / TransFlash |
| Autonomie communication | 6h |
| Autonomie veille | 240h |
| Poids | 130 g |
Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Comparer les prix pour Asus P750 chez plusieurs dizaines de boutiques sur Intern.... Mots Clefs : Asus P750, comparateur, prix, dvd, acheter, meilleur, achat, occasion, neuf, pas....